Última actualización: 20100906.
|
|---|
|
|---|
El deporte es algo que se cubre mucho en Chile, tanto en TV como en Radio. Aquí publicaré un listado ojalá exhaustivo de los programas televisivos deportivos chilenos.
Transmiten noticias deportivas por internet:
| días | horarios | Canal | frecuencia | región | vea | programa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | ||||||
| lu | 0:00-1:00 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | Liga Basketball MVP - 2008 | ||||||
| lu | 00:15-01:15 | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | ZOOM DEPORTIVO | ||||||
| ma-sá | 1:00-01:30 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp embed | EN LA BARRA con Aldo | ||||||
| do | 1:40-2:20 | telecanal | 2 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | MundoMotor (Repetición) | ||||||
| mi | 03:30-04:00 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | TEE TIME | ||||||
| vi | 3:30-04:00 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | OutDoorsTV | ||||||
| sa | 07:30-08:00 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | CABALGATA DEPORTIVA | ||||||
| mi | 8:00-8:30 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | TEE TIME | ||||||
| vi | 8:00-8:30 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | OutDoorsTV | ||||||
| mi | 9:30-10:40 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | TOP Deportivo | ||||||
| sá | 9:30-10:00 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | AUTOMOVILISMO | ||||||
| do | 9:30-?14:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | RESUMEN NOTICIAS Y NOTAS DEPORTIVAS | ||||||
| do | ?11:00-12:00 | iTV | 11 V.H.F. de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | ?wm ?wm embed | VISIOn SPORT [vea también en programas deportivos on demand] | ||||||
| sá | 12:00-13:00 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | PLANETA TUERCA | ||||||
| do | 12:00-13:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | VISIOn SPORT (según antofagastina.cl) [vea también en programas deportivos on demand] | ||||||
| sá | 13:00-14:00 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | DISTRACCIÓN 4x4 | ||||||
| vi | 13:30-14:00 | UNIACC TV | 34 U.H.F. de Providencia | Región Metropolitana | wm | MUNDO DEPORTIVO | ||||||
| lu-vi | 13:30-15:00 | terratv (con Radio Portales de Santiago) | (sólo online) de Santiago | Región Metropolitana | ESTADIO EN PORTALES (con ESTADIO EN PORTALES) | |||||||
| mi | 14:00-15:15 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | Triple a Triple | ||||||
| lu-vi | 14:00-15:30 | Cooperativa TV (con Radio Cooperativa) | (sólo online) de Santiago | Región Metropolitana | flash ustream | El Show de Al Aire Libre (con AL AIRE LIBRE EN COOPERATIVA) | ||||||
| lu-vi | 14:00-14:45 | POLAR | 28 del cable de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | livestream | Polar en el Deporte | ||||||
| mi | 14:15-16:00 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | TOP Deportivo | ||||||
| sá | 14:30-15:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | Resumen área Deportiva | ||||||
| sá | 14:30-?15:00 | CONTIVISIÓN | 3 V.H.F. de Constitución | VII Región del Maule | embed wm | CONTI EXTREMO | ||||||
| lu | 14:30-16:00 | tvlota | 4 de Pacifico Cable de Lota | VIII Región del Bío-Bío |
wm
asx
wm
| DEPORTE 21 [repeticion] [vea Programación tvlota] | ||||||
| mi | 15:00-15:30 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | TEE TIME | ||||||
| ju | 15:00-15:30 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | CABALGATA DEPORTIVA | ||||||
| vi | 15:00-15:30 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | OutDoorsTV | ||||||
| sá | 15:00-16:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | VISIOn SPORT (según antofagastina.cl) [vea también en programas deportivos on demand] | ||||||
| sá | 15:00-18:00 | POLAR | 28 del cable de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | livestream | Polar en el Deporte - Diario Electrónico | ||||||
| do | 15:00-17:00 | POLAR | 28 del cable de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | livestream | Polar en el Deporte - Diario Electrónico | ||||||
| sa | 15:15-16:15 | 9 REGIONAL | 9 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed livestream | Visión Sport [facebook.com] VISIOn SPORT | ||||||
| mi | 16:00-17:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | BASQUETBOL LIBSUR | ||||||
| vi | 16:30-17:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | BASQUETBOL LIBSUR | ||||||
| do | 16:30-18:30 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp embed | D13 Full | ||||||
| do | 16:30-?17:00 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | Más Ciclismo | ||||||
| ju | 17:00-17:25 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | GENTE AZUL (repetición) | ||||||
| do | 17:00-17:25 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | GENTE AZUL (repetición) | ||||||
| do | 17:00-18:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | VISIOn SPORT (según antofagastina.cl) [vea también en programas deportivos on demand] | ||||||
| do | 18:00-19:00 | CHILEVISION INTERNACIONAL (con CHILEVISION) | (?) | Región Metropolitana | flash | Rodeo | ||||||
| sá | 18:00-19:00 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | AUDAX SPORT | ||||||
| sá | 18:00-19:00 | tvu de Concepción | 11 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | wmv | AREA CHICA | ||||||
| ma | 18:05-20:00 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | Fútbol Deportes Temuco | ||||||
| do | 18:30-19:10 | telecanal | 2 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | MundoMotor | ||||||
| lu-vi | 18:30-19:00 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | DAPP TV (repeticiones) (ver en videocasts ) | ||||||
| vi | 18:30-?19:30 | UNIACC TV | 34 U.H.F. de Providencia | Región Metropolitana | wm | MUNDO DEPORTIVO | ||||||
| sá-do | 19:00-21:14 | POLAR | 28 del cable de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | livestream | Polar en el Deporte - Diario Electrónico | ||||||
| sá | 19:30-20:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | Resumen área Deportiva | ||||||
| mi | 20:10-21:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | BASQUETBOL LIBSUR | ||||||
| mi | 20:10-21:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | Triple a Triple u Hora deportiva en Canal 5 | ||||||
| ju | 20:10-21:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | Triple a Triple u Hora deportiva en Canal 5 | ||||||
| vi | 20:10-21:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | TOP Deportivo | ||||||
| ju | 20:30-?21:30 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | PLANETA TUERCA | ||||||
| do | 20:30-22:00 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | Resumen área Deportiva | ||||||
| sá | 20:30-20:55 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | GENTE AZUL | ||||||
| ju-sá | 21:00-?21:30 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | Más Ciclismo | ||||||
| mi | 21:00-?21:30 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | AUDAX SPORT | ||||||
| lu | vi | 21:00-21:15 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | Deportes con Tito Foullioux | |||||
| ma | ju | 21:00-21:30 | QV | 9 del cable vtr de de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed embed ustream ustream | Ve Deportes Juego Limpio Quintavisión Deportes | |||||
| do | 20:30-22:00 | tvlota | 4 de Pacifico Cable de Lota | VIII Región del Bío-Bío |
wm
asx
wm
| DEPORTE 21 [vea Programación tvlota] | ||||||
| do | 21:30-22:30 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | DAPP TV (estreno) (ver en videocasts ) | ||||||
| días | horarios | Canal | frecuencia | vea | programa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | ||||||
| lu-do | 22:00-?1:30 Canal 3 TeleSur (insular TV) | canal 3 vtr de Castro | X Región de Los Lagos | wm | VISION DEPORTIVA | |||||||
| sá | 22:00-23:00 | +MAS22 | 22 U.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | Liga Basketball MVP - 2008 | ||||||
| ma | 22:00-?23:00 | CONTIVISIÓN | 3 V.H.F. de Constitución | VII Región del Maule | embed wm | PASION DEPORTIVA [vea también en programas deportivos on demand] | ||||||
| lu | vi | 22:00-23:00 | 9 REGIONAL | 9 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed livestream | Línea D·3 | |||||
| lu | vi | 22:00-23:00 | tvu de Concepción | 11 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | flv | AREA CHICA | |||||
| lu | 22:05-23:30 | iTV | 11 V.H.F. de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | ?wm ?wm embed | ITV DEPORTES | ||||||
| ma | 22:05-23:30 | iTV | 11 V.H.F. de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | ?wm ?wm embed | PATAGONIA MOTOR | ||||||
| ma | 22:15-24:00 | VTV2 | Canal 2 V.H.F. de Los Andes | V Región de Valparaíso | wm | Full Deportes | ||||||
| lu | 22:30-23:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | mms | Triple a Triple | ||||||
| mi | 22:30-00:30 | Canal 5 de Puerto Montt | 5 de VTR cable de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | wm | TOP Deportivo | ||||||
| lu | 22:30-?0 | TV5 Linares | 5 V.H.F. de Linares | VII Región del Maule | wm livestream | Full Deportes | ||||||
| do | 22:30-23:00 | UCVTV | 4 V.H.F. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | wm | MUNDO TUERCA | ||||||
| do | 22:30-23:30 | 9 REGIONAL | 9 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed livestream | Visión Sport [facebook.com] | ||||||
| lu | 22:30-23:30 | 2 EN VTR LINARES | 2 cable vtr de Linares | VII Región del Maule | livestream | CLIP DEPORTIVO | ||||||
| ju | 23:30-00:00 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | OutDoorsTV | ||||||
| mi | 23:30-00:00 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed | TEE TIME | ||||||
| lu-vi | 23:30-0:30 | telecanal | 2 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | JUGA2 | ||||||
| mi | 22:00-23:00? | 13tv | (sólo online) de Curicó | VII Región del Maule | livestream | TODO X EL CURI | ||||||
| lu-ju | 23:10-23:45 | POLAR | 28 del cable de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | livestream | Retransmisión Polar en el Deporte | ||||||
Transmiten eventos deportivos por internet:
| días estreno | horarios | Canal | frecuencia | vea en vivo | programa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | ||||||
| sá o do | 18:45-22:00 | UNIACC TV | 34 U.H.F. de Providencia | Región Metropolitana | wm | MUNDO DEPORTIVO | ||||||
| ju | 22:00-0:30 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp embed | COPa CHILe | ||||||
| (variable) | (variable) | UNIACC TV | 34 U.H.F. de Providencia | Región Metropolitana | wm | HINCHADA ONLINE | ||||||
| (variable) | (variable) | pcmusictv.tk pcmusictv.cl.nu listen2myradio.com (con CDF PREMIUM) | (sólo online desde Antofagasta) | II Región de Antofagasta | [ustream.tv] (flash) [ustream.tv] (flash) [mogulus.com/pcmusictv] (flash) | CAMPEONATO NACIONAL [de] FUTBOL | ||||||
| (variable) | (variable) | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | CAMPEONATO NACIONAL [de] FUTBOL | ||||||
| (variable) | (variable) | TELETRAK | (cable y satélite) de ?Santiago | Región Metropolitana | teletrak@terratv teletrak@hipodromo.cl | |||||||
Transmiten noticias deportivas dentro de programas noticiosos por internet:
| días | horarios | Canal | frecuencia | vea | programa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |||||||
| mi-do | 0:00-0:30 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | REP. [NOTICIAS] EDICION CENTRAL (según antofagastina.cl) | |||||||
| ma-sá | 00:00-00:30 | ARICATV | canal 12 del cable de Arica | XV Región de Arica | ARICA INFORMA EDICIÓN CIERRE | ||||||||
| ma-do | 0:00-0:30 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp (o | embed a través de TELETRECE Online) | TELETRECE (ver en videocasts ) | ||||||
| ma-sá | 0:00-0:55 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | Teledos [NOTICIAS] EDICIÓN NOCTURNO | |||||||
| ma-sá | 0:00-0:30 | TV5 Linares | 5 V.H.F. de Linares | VII Región del Maule | wm livestream | TV5 Noticias Edición de Media Noche | |||||||
| ma-sá | 0:15-01:00 | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | MEDIANOCHE | |||||||
| ma-sá | 0:00-0:30 | cuartavisión (ex THEMA TV) | 2 V.H.F. de Ovalle | IV Región de La Serena | wm | VE NOTICIAS | |||||||
| ma-sá | 0:00-0:40 | VTV2 | Canal 2 V.H.F. de Los Andes | V Región de Valparaíso | wm | VTV Noticias 2º Edicion | |||||||
| lu | do | 0:00-0:40 | VTV2 | Canal 2 V.H.F. de Los Andes | V Región de Valparaíso | wm | VTV Noticias Edicion Central | ||||||
| ma-do | 00:30-01:15 | CHILEVISION INTERNACIONAL (con CHILEVISION) | (?) | Región Metropolitana | flash | CHILEVISION NOTICIAS Última Mirada | |||||||
| lu-ma | 0:30-1:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | REP. [NOTICIAS] EDICION CENTRAL (según antofagastina.cl) | |||||||
| lu-do | 02:00-03:00 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| lu-do | 05:00-05:30 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| lu-vi | 05:45-06:30 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp (o | embed a través de TELETRECE Online) | 3 X 3 | ||||||
| lu-vi | 06:00-06:30 | CHILEVISION INTERNACIONAL (con CHILEVISION) | (?) | Región Metropolitana | flash | Primera Página | |||||||
| lu-vi | 06:30-08:00 | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | 24 Horas en la mañana | |||||||
| lu-vi | 06:30-08:00 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp (o | embed a través de TELETRECE Online) | EN BOCA DE TODOS (ver en videocasts ) | ||||||
| lu-vi | 06:30-08:30 | CHILEVISION INTERNACIONAL (con CHILEVISION) | (?) | Región Metropolitana | flash | CHILEVISION NOTICIAS AM | |||||||
| lu-do | 6:45-7:00 | UC13 de Valparaíso (a través de TELETRECE Online) | 8 V.H.F. de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed | TELETRECE Valparaíso (ver en videocasts ) | |||||||
| lu-vi | 06:50-06:55 | UCVTV | 4 V.H.F. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | wm | UCV TELEVISION NOTICIAS EDICION MATINAL | |||||||
| lu-do | 07:00-07:30 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| lu-do | 7:00-7:15 | UC13 de Concepción (a través de TELETRECE Online) | 5 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed | TELETRECE Concepción (ver en videocasts ) | |||||||
| ma-sa | 07:00-?08:00 | QV | 9 del cable vtr de de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed embed ustream ustream | qv noticias | |||||||
| lu-vi | 7:00-8:30 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | REP. NOTICIAS EDICION CENTRAL (según antofagastina.cl) | |||||||
| lu-vi | 7:30-8:00 | 9 REGIONAL | 9 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed livestream | Noticias | |||||||
| lu-do | 08:00-09:00 | ARICATV | canal 12 del cable de Arica | XV Región de Arica | ARICA INFORMA EDICIÓN AM | ||||||||
| lu-ma | 8:00-9:00 | iTV | 11 V.H.F. de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | ?wm ?wm embed | ITV Noticias AM | |||||||
| lu-do | 08:30-09:00 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| lu-vi | 9:00-9:55 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | Teledos [NOTICIAS] EDICION MATINAL | |||||||
| lu-vi? | 9:15-10:00 | i-NET | 2 V.H.F. de Osorno | X Región de Los Lagos | wm sop | I-NOTICIAS CENTRAL [Repeticioón] | |||||||
| lu-vi | 9:30-?10:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | livestream | Primer Minuto Informativo | |||||||
| lu-vi | 9:30-10:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | Primer Minuto Informativo (según antofagastina.cl) | |||||||
| lu-do | 10:00-10:15 | TV5 Linares | 5 V.H.F. de Linares | VII Región del Maule | wm livestream | TV5 Noticias Edición Matinal | |||||||
| lu-vi? | 10:00-10:30 | TV8 | 8 de vtr de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | rtmp rtmp | NOTICIAS EN TV8 EDICIÓN MATINAL | |||||||
| lu-vi | 10:00-10:30 | tvu de Concepción | 11 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | flv | [TVU NOTICIAS] EDICIÓN MATINAL | |||||||
| lu-do | 10:30-11:00 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| do | 10:30-11:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | REP. NOTICIAS EDICION CENTRAL (según antofagastina.cl) | |||||||
| lu-vi | 12:00-12:15 | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | 24 Horas informa | |||||||
| lu-vi | sá-do variable | 13:30-14:30 | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | 24 horas al día | ||||||
| lu-do | 13:30-13:30 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| lu-do | 13:30-14:30 | CHILEVISION INTERNACIONAL (con CHILEVISION) | (?) | Región Metropolitana | flash | CHILEVISION NOTICIAS TARDE | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | ARICATV | canal 12 del cable de Arica | XV Región de Arica | ARICA INFORMA PRIMERA EDICIÓN | ||||||||
| lu-vi | 13:30-14:25 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp (o | embed a través de TELETRECE Online) | TELETARDE (ver en videocasts ) | ||||||
| ma-sa | 13:30-14:00 | QV | 9 del cable vtr de de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed embed ustream ustream | qv noticias | |||||||
| lu-sá | 13:45-14:20 [-14:35] | 9 REGIONAL | 9 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed livestream | Noticias | |||||||
| lu-ma | 13:45-14:00 | iTV | 11 V.H.F. de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | ?wm ?wm embed | ITV Noticias | |||||||
| ma-sá | 14:00-15:00 | cuartavisión (ex THEMA TV) | 2 V.H.F. de Ovalle | IV Región de La Serena | wm | VE NOTICIAS | |||||||
| lu-vi | 14:00-14:20 | telecanal | 2 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | wm | EN LINEA | |||||||
| lu-vi | 14:00-14:30 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | Teledos [NOTICIAS] MEDIO DIA | |||||||
| sá-do | 14:00-15:00 | cuartavisión (ex THEMA TV) | 2 V.H.F. de Ovalle | IV Región de La Serena | wm | RESUMEN SEMANAL VE NOTICIAS | |||||||
| sá-do | 14:00-14:25 | UC13 de Santiago | 13 V.H.F. de Santiago | Región Metropolitana | rtmp (o | embed a través de TELETRECE Online) | TELETARDE (ver en videocasts ) | ||||||
| lu-vi | 14:00-14:30 | TV5 Linares | 5 V.H.F. de Linares | VII Región del Maule | wm livestream | TV5 Noticias Edición Medio Día | |||||||
| lu-vi | 14:00-15:00 | VTV2 | Canal 2 V.H.F. de Los Andes | V Región de Valparaíso | wm | VTV Noticias Medio día | |||||||
| sá-do | 14:00-14:40 | VTV2 | Canal 2 V.H.F. de Los Andes | V Región de Valparaíso | wm | VTV Noticias Edicion Central | |||||||
| lu-?do | 14:00-? | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | NOTICIAS Edición Tarde | |||||||
| lu-?vi | ?14:00-?14:30 | calama calama | 13 cable de VTR Calama | II Región de Antofagasta | wm wm wm | calama noticias | |||||||
| lu-vi | 14:00-?14:30 | i-NET | 2 V.H.F. de Osorno | X Región de Los Lagos | wm sop | I-NOTICIAS MEDIO DIA | |||||||
| lu-vi | 14:30-?15:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | livestream | Edición Tarde | |||||||
| sá | 14:30-15:00 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | RESUMEN Teledos [NOTICIAS] | |||||||
| mi | vi | do | 14:30-15:30 | cuartavisión (ex THEMA TV) | 2 V.H.F. de Ovalle | IV Región de La Serena | wm | Agenda Regional | |||||
| ma | ju | sá | 14:30-15:15 | tvlota | 4 de Pacifico Cable de Lota | VIII Región del Bío-Bío |
wm
asx
wm
| Lota Noticias [vea Programación tvlota] | |||||
| lu-vi? | 14:30-15:00 | TV8 | 8 de vtr de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | rtmp rtmp | NOTICIAS EN TV8 EDICIÓN CENTRAL | |||||||
| lu-vi | 15:00-15:30 | UCVTV | 4 V.H.F. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | wm | UCV TELEVISION NOTICIAS EDICION 3PM | |||||||
| lu-vi | 15:30-16:00 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | REP NOTICIAS TARDE (según antofagastina.cl) | |||||||
| lu-do | 16:10-16:20 | UC13 de Valparaíso (a través de TELETRECE Online) | 8 V.H.F. de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed | TELETARDE Valparaíso | |||||||
| lu-do | 16:20-16:30 | UC13 de Concepción (a través de TELETRECE Online) | 5 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed | TELETARDE Concepción | |||||||
| lu-do | 16:30-17:00 | Iquiquetv | canal 10 del cable de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | iTV NOTICIAS | |||||||
| lu-sá | 16:30-17:30 | CHILEVISION INTERNACIONAL (con CHILEVISION) | (?) | Región Metropolitana | flash | CHILEVISION NOTICIAS ?(rep) | |||||||
| lu-vi | ?17:30-18:30? | TELETRECE Online | (solo online) | embed | TELETRECE INTERNACIONAL (ver en videocasts ) | ||||||||
| lu-vi | 18:00-20:00 | UCVTV | 4 V.H.F. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | wm | UCV TELEVISION NOTICIAS EDICION DE LA TARDE (@) | |||||||
| lu-vi | 18:00-18:30 | ANTOFAGASTA TV ANTOFAGASTA TV | 30 U.H.F. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mogulus | REP NOTICIAS TARDE (según antofagastina.cl) | |||||||
| lu-vi | 18:30-?19:00 | i-NET | 2 V.H.F. de Osorno | X Región de Los Lagos | wm sop | I-NOTICIAS TARDE | |||||||
| lu-vi | 19:30-20:00 | 13C | (por cable y satélite) | Región Metropolitana | embed (a través de TELETRECE Online) | Tele 13 C | |||||||
| lu-vi | do | 20:00-21:00 | UCVTV | 4 V.H.F. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | wm | UCV TELEVISION NOTICIAS EDICIÓN CENTRAL(@) | ||||||
| lu-vi | 20:00-21:00 | TV5 Linares (con UCVTV) | 5 V.H.F. de Linares | VII Región del Maule | wm livestream | Noticias UCV (con UCV TELEVISION NOTICIAS EDICIÓN CENTRAL(@)) | |||||||
| sá | 20:00-20:30 | UCVTV | 4 V.H.F. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | wm | UCV TELEVISION NOTICIAS EDICIÓN CENTRAL(@) | |||||||
| lu-vi | 20:00-?21:00 | QV | 9 del cable vtr de de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed embed ustream ustream | qv noticias | |||||||
| lu-vi | 20:00-20:30 | Autónoma TV | 2 V.H.F. de Temuco | IX Región de la Araucanía | wm | Teledos [NOTICIAS] EDICION MATINAL | |||||||
| sá | 20:30-22:00 | tvlota | 4 de Pacifico Cable de Lota | VIII Región del Bío-Bío |
wm
asx
wm
| Resumen Semanal De Noticias [vea Programación tvlota] | |||||||
| lu-vi? | 20:30-21:00 | TV8 | 8 de vtr de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | rtmp rtmp | NOTICIAS EN TV8 EDICIÓN CENTRAL | |||||||
| ma-sa | 20:30-21:00 | QV | 9 del cable vtr de de Valparaíso | V Región de Valparaíso | embed embed ustream ustream | Tu voz local... | |||||||
| sá-do | 20:30-?22:00 | i-NET | 2 V.H.F. de Osorno | X Región de Los Lagos | wm sop | I-NOTICIAS RESUMEN SEMANAL | |||||||
| lu-sá | 20:45-21:20 | 9 REGIONAL | 9 V.H.F. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | embed livestream | Noticias | |||||||
| lu-do | 21:00-21:55 | TV CHILE (con TVn ZONA CENTRAL) | (cable y satélite) | Región Metropolitana | wm | 24 horas Central | |||||||
