Última actualización: 20100907.
| |
Visite nuestro perfil en
©
|
|
Regiones de Chile:
Índice temático online de Chile:
http://www.radiointernet.cl/radiosdeportivasdechileporinternet.htm
El deporte es algo que se cubre mucho en Chile, tanto en TV como en Radio. Aquí publicaré un listado ojalá exhaustivo de los programas radiales deportivos chilenos.
Transmiten noticias deportivas por internet:
| días | horarios | Radio | frecuencia | región | escuche | programa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | |||||||
| ma-sá | 05:00-06:00 | Rancagua | 1510 Khz A.M. de Rancagua | VI Región de O'Higgins | ( | RADIODEPORTES | |||||||
| lu-vi | 07:00-08:00 | AGRICULTURA de Santiago | 570 Khz. A.M./ 92.1 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana mp3 32 kbps | mp3 o mp3 32 kbps o mp3 96 kbps | DEPORTES EN AGRICULTURA [ver en programas deportivos on demand ] | |||||||
| lu-vi | 07:00-08:00 | Llacolén (con AGRICULTURA de Santiago) | 1600 Khz. A.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | DEPORTES EN AGRICULTURA | ||||||||
| lu-vi | 07:30-08:00 | Zero | 97.7 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 o mp3 o mp3 o mp3 o mp3 | 110% PURO DEPORTE [ver en programas deportivos on demand ] | |||||||
| lu-vi | 08:00-09:00 | Amiga de Talca | 1020 Khz. A.M. de Talca | VII Región del Maule | GIGANTE DEPORTIVO MATINAL | ||||||||
| lu-vi | 8:00-9:00 | Pukara | 91.1 Mhz F.M. de Arica | XV Región de Arica | mp3 mp3 aac+ aac+ aac+ | Sintonía Deportiva | |||||||
| lu-vi | 08:15-09:00 | Centro de Antofagasta | 103.3 MHz F.M. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mp3 | PRIMERA EDICION DE CENTRO DEPORTES | |||||||
| lu-vi | 08:30-09:00 | SANTIAGO | 690 Khz A.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 mp3 mp3 | SINTONIA AZUL | |||||||
| lu-vi | 08:30-09:00 | Continente (con SANTIAGO) | 94.5 Mhz F.M. de Tocopilla | II Región de Antofagasta | mp3 | SINTONIA AZUL | |||||||
| lu-vi | 08:30-09:00 | UNIVERSAL de Pitrufquén | 94.7 Mhz F.M. de Pitrufquén | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 | PASION DE MULTITUDES [ver en programas deportivos on demand ] | |||||||
| lu-vi | ?08:30-09:00 | UNIVERSAL Señal 2 de Loncoche | 99.7 Mhz F.M. de Loncoche | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 mp3 mp3 | ?PASION DE MULTITUDES | |||||||
| lu-vi | ?08:30-09:00 | UNIVERSAL de Victoria | 107.1 Mhz F.M. de Victoria | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 | ?PASION DE MULTITUDES | |||||||
| lu-vi | ?8:30-9:00 | Mundo Stereo | 103.1 Mhz F.M. de Calama | II Región de Antofagasta | mp3 mp3 proxy popup | En La Línea | |||||||
| lu-sá | 9:00-9:05 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 | Entretiempo | |||||||
| mi | 10:00-11:00 | Vida de La Florida | 102.9 Mhz F.M. de La Florida | Región Metropolitana | mp3
mp3
mp3
| Impacto Deportivo mp3 nsv | Impacto Deportivo | ||||||
| do | 10:45-21:55 | MD (música y deportes) MD (música y deportes) MD (música y deportes) MD (música y deportes) MD (música y deportes) | (sólo online) de Curicó | VII Región del Maule | mp3 mp3 mp3 mp3 ustream | MD RADIO SPORTS. Todas las canchas, en la cancha de MD RADIO en vivo. | |||||||
| do | 11:00-? | eclipse | 103.7 F.M. de Quilicura | Región Metropolitana | mp3 listen2myradio | QUILICURA Tierra Huasa | |||||||
| sá | 12:00-13:00 | Gente | 94.5 Mhz F.M. de Rengo | VI Región de O'Higgins | Aprendiendo a conocer el Deporte | ||||||||
| sá | 12:00-13:00 | Astronómica | 91.5 Mhz F.M. de Vicuña | IV Región de La Serena | mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 mp3 | Clásicos y Deporte (Fdo. Guamán y Santander) | |||||||
| lu-vi | 12:00-13:00 | SANTIAGO | 690 Khz A.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 mp3 mp3 | ESTUDIO ESTADIO | |||||||
| lu-vi | 12:00-13:30 | AZUL CHILE | (sólo internet) de Santiago | Región Metropolitana | mp3 mp3 proxy | El muro Azul | |||||||
| vi | ?12:00-?13:00 | Juan Gómez Millas | 104.5 MHz F.M. de Macul (Región Metropolitana) | Región Metropolitana | wm | Versus | |||||||
| ma | 12:00-?13:00 | La voz del pacifico | (sólo internet) de Las Condes | Región Metropolitana | mp3 | UPA SPORT | |||||||
| vi | 12:00-?13:00 | La voz del pacifico | (sólo internet) de Las Condes | Región Metropolitana | mp3 | LA AMBETA (repetición) | |||||||
| vi | 12:00-13:00 | Nacional de Chile de Santiago Nacional de Chile de Santiago | 1140 Khz A.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 mp3? | MAS DEPORTE | |||||||
| mi | 12:00-13:00 | UNAB | (sólo online) de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | ENPelota2 ENPelota2 ENPelota2 | |||||||
| ju | 12:00-13:00 | Radio Pacífico | (sólo online) de Las Condes | Región Metropolitana | rtmp embed | Gambeta [ver en programas deportivos on demand ] | |||||||
| lu-vi | 12:00-13:00 | SANTIAGO | 690 Khz A.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 mp3 mp3 | Dale Deporte | |||||||
| do | 12:00-?13:00 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 | AREA CHICA | |||||||
| lu | mi | vi | 12:30-13:00 | COBREMAR | 89.9 Mhz F.M. de Chañaral | III Región de Atacama | mp3 (mp3) (mp3 proxy) mp3 | DEPORTIVAMENTE HABLANDO | |||||
| lu-vi | 12:30-13:00? | ELYON radioelyon.es.tl | 97.7 MHz F.M. de Coronel | VIII Región del Bío-Bío | deportes en elyon | ||||||||
| lu-sá | 12:55-13:00 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 | AL AIRE LIBRE EN COOPERATIVA | |||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | PARA TI de Puerto Montt | 96.5 MHz F.M. de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | Deporte para Ti | ||||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | Coral | 97.1 Mhz F.M. de Arica | XV Región de Arica | mp3? mp3? wm | Ovación Deportiva | |||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | Gente | 94.5 Mhz F.M. de Rengo | VI Región de O'Higgins | Gente Deportiva | ||||||||
| lu-sá | 13:00-14:00 | Primordial de Rancagua | 97.9 Mhz F.M. de Rancagua | VI Región de O'Higgins | mp3 | Viva el Deporte | |||||||
| do | 13:00-15:00 | VALPARAISO | 1210 KHz A.M./ 105.9 MHz F.M. de Valparaíso | V Región de Valparaíso | ustream ustream mp3 mp3 | Camino al Estadio | |||||||
| lu | 13:00-14:00 | Juan Gómez Millas | 104.5 MHz F.M. de Macul (Región Metropolitana) | Región Metropolitana | wm | La Rompieron Radio La Rompieron Radio | |||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | FUTURO | 88.9 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | wm wm | MINUTO 88.9 | |||||||
| lu-vi | ?13:00-?14:00 | CALAMA | 970 Khz A.M. de Calama | II Región de Antofagasta | mp3 mp3 proxy | NORTE DEPORTIVO | |||||||
| lu-vi | 13:30-15:00 | Nueva CARACOL | 590 Khz A.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Tribuna Deportiva [vea Programación Radio Nueva CARACOL] | |||||||
| lu-?vi | 13:00-15:00 | GENESIS | 96.5 Mhz F.M. de Curacautín | IX Región de la Araucanía | Noticias y Deportes | ||||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | Familia Chilena | 1090 Khz A.M. de Talca | VII Región del Maule | FRECUENCIA DEPORTIVA | ||||||||
| sa | 13:00-14:00 | IAMA | 107.3 Mhz F.M. de Peñaflor | Región Metropolitana | mp3 mp3 | LA VOZ DEL DEPORTE | |||||||
| ju | 13:00-?14:00 | Juan Gómez Millas | 104.5 MHz F.M. de Macul (Región Metropolitana) | Región Metropolitana | wm | Entretiempo | |||||||
| do | 13:00-19:00 | Topater | 105.7 Mhz F.M. de Calama | II Región de Antofagasta | mp3 mp3 proxy | TARDE DEPORTIVA | |||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | ElConquistador | 91.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | wm wm wm wmv | Deporte Mundial | |||||||
| lu-vi | 13:15-13:25 | UNIVERSAL de Pitrufquén | 94.7 Mhz F.M. de Pitrufquén | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 | PASION DE MULTITUDES | |||||||
| lu-vi | 13:15-13:25 | UNIVERSAL Señal 2 de Loncoche | 99.7 Mhz F.M. de Loncoche | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 mp3 mp3 | PASION DE MULTITUDES | |||||||
| lu-vi | 13:20-15:00 | ISADORA | 97.7 Mhz F.M. de Chillán | VIII Región del Bío-Bío | mp3 mp3 mp3 | Isadora en el Deporte/ Furia Roja | |||||||
| lu-vi | 13:30-15:00 | Universidad de Chile | 102.5 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | HOLA DEPORTES | |||||||
| lu-vi | 13:30-15:00 | AZUL CHILE (con Universidad de Chile) | (sólo internet) de Santiago | Región Metropolitana | mp3 mp3 proxy | HOLA DEPORTES | |||||||
| lu-vi | 13:30-15:00 | Portales de Santiago | 1180 Khz A.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | ESTADIO EN PORTALES | |||||||
| lu-vi | 13:30-15:00 | Portales de Chillán (en conjunto con Portales de Santiago) | 1540 Khz A.M. de Chillán | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Estadio en Portales con Juan Manuel Ramírez, Fernando Agustín Tapia, Marco Sotomayor, Carlos Alberto Bravo, entre otros. (con ESTADIO EN PORTALES) | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:30 | Nahuel (en conjunto con Portales de Santiago) | 94.9 Mhz F.M. de Achao | X Región de Los Lagos | mp3 mp3 | ESTADIO EN PORTALES | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | Condell | 1260 KHz A.M./ 92.7 Mhz F.M. de Curicó | VII Región del Maule | ?aac+ aac mp3 | FRECUENCIA DEPORTIVA | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | BRAVISSIMA | 88.7 Mhz F.M. de Iquique | I Región de Tarapacá | wm | Viva el deporte - Primera B | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:15 | Llacolén | 1600 Khz. A.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | Fiesta Deportiva | ||||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | FEMENINA | 96.7 Mhz F.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 (mp3) | Deporte Manía | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | UNIVERSAL de Victoria | 107.1 Mhz F.M. de Victoria | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 mp3 | PASION DE MULTITUDES | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | digital de Valdivia | 104.7 F.M. de de Valdivia | XIV Región de Los Ríos | wm | Conexión Deportiva | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:00 | Jerusalen | 90.1 MHz F.M. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | listen2myradio | ARRIBA EL DEPORTE | |||||||
| lu | 13:30-14:30 | FEED BACK | (sólo internet) | origen desconocido | wm? | DeporteAdictos | |||||||
| do | 13:30-23:55 | C y S | 96.3 MHz F.M. de Dalcahue | X Región de Los Lagos | Música, transmisiones deportivas, locución en vivo. | ||||||||
| lu-vi | 13:30-14:30 | NIEBLA | 101.3 Mhz F.M. de San Fernando | VI Región de O'Higgins | mp3 mp3 | Acción Deportiva Acción Deportiva | |||||||
| lu-vi | 13:30-14:30 | LAMPA LAMPA | 94.9 MHz F.M. de Lampa | Región Metropolitana | nsv | DEPORTIVAMENTE DEPORTIVAMENTE | |||||||
| lu-vi | 13:36-14:30 | PORTALES de Valparaíso (en conjunto con Portales de Santiago) | 840 Khz A.M. de Valparaíso | V Región de Valparaíso | mp3 mp3 | Estadio en Portales (Santiago) (con ESTADIO EN PORTALES) | |||||||
| lu-vi | 13:45-14:30 | TEPUAL pudeto | 101.7 Mhz F.M. de Ancud | X Región de Los Lagos | mp3 mp3 mp3 mp3 | TODO DEPORTES | |||||||
| lu-vi | 13:45-15:00 | ?EXiTOS de San Vicente de Tagua Tagua | 94.9 Mhz F.M. de San Vicente de Tagua Tagua | VI Región de O'Higgins | mp3 mp3 proxy | Sintonía deportiva | |||||||
| lu-vi | 13:45-15:00 | Fantastica | 92.3 Mhz F.M. de Talca | VII Región del Maule (flash) | ustream ustream ustream | Señal deportiva | |||||||
| lu-vi | 13:45-?14:00 | ESPERANZA de Temuco | 106.9 MHz F.M. de Temuco/ 98.5 Ancud/ 6090 Hz SW (Onda Corta) | IX Región de la Araucanía | ACTUALIDAD DEPORTIVA | ||||||||
| lu-sa | 13:45-15:00 | MC Online MC Online | ? de Talca | VII Región del Maule | ustream ustream | Deportes al Dia | |||||||
| lu-vi | 13:45-14:30 | CHILENA FM CHILENA FM CHILENA FM | 101.3 MHz F.M. de San Antonio | V Región de Valparaíso | mp3 mp3 | Siga el Deporte | |||||||
Volver al tope de este documento.
Transmiten partidos por internet:
Volver al tope de este documento.
Transmiten noticias deportivas dentro de programas noticiosos por internet:
| días | horarios | Radio | frecuencia | región | escuche | programa | sección | rango | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do | ||||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Concepción | 620 Khz A.M./ 98.1 Mhz FM de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Concepción | 96.7 Mhz FM de Los Ángeles | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Puerto Montt | 94.9 Mhz FM de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Santiago | 99.7 Mhz FM de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Temuco | 88.1 Mhz FM de Temuco | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Valparaíso | 88.5 Mhz FM de Valparaíso | V Región de Valparaíso | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-do | 00:00-00:30 | Bio-Bío de Valdivia | ? Mhz FM de Valdivia | XIV Región de Los Ríos | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 00:25-00:35 | ||||||||
| lu-sá | 00:00-0:30 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 | Diario Tercera Edición | Entretiempo | 00:10-00:15 | ||||||||
| lu-vi | 22:00-8:00 | QueLLÓn (con Cooperativa) | 100.5 MHz F.M. de Quellón | X Región de Los Lagos | wm mp3 | Conexión Cooperativa (con Diario Tercera Edición | Entretiempo | 00:10-00:15 | ||||||||
| lu-sá | 24:00-8:30 | FM 101 (con Cooperativa) | 101.5 MHz F.M. de La Unión | XIV Región de Los Ríos | mp3 | Radio Cooperativa | Entretiempo | 00:10-00:15 | ||||||||
| ma-sá | 01:00-02:00 | MAXIMA de Antofagasta | 99.1 Mhz F.M. de Antofagasta | II Región de Antofagasta | mp3 mp3 proxy | MAXIMA NOTICIAS (Repetición...) | ||||||||||
| lu-?do | 06:00-09:00 | Festival | 127 Khz A.M. de Viña del Mar | V Región de Valparaíso | mp3 mp3 | Los Madrugadores | ||||||||||
| lu-[sá]do | 06:30-08:30 | Bio-Bío de Concepción | 620 Khz A.M./ 98.1 Mhz FM de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 08:25-08:55 | ||||||||
| lu-do | 06:30-08:30 | Bio-Bío de Puerto Montt | 94.9 Mhz FM de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 08:25-08:55 | ||||||||
| lu-sá | 06:30-08:30 | Bio-Bío de Santiago | 99.7 Mhz FM de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 07:25-07:40 | ||||||||
| 08:25-08:40 | ||||||||||||||||
| lu-do | 06:30-08:30 | Bio-Bío de Temuco | 88.1 Mhz FM de Temuco | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 08:25-08:55 | ||||||||
| lu-do | 06:30-08:30 | Bio-Bío de Valparaíso | 88.5 Mhz FM de Valparaíso | V Región de Valparaíso | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 08:25-08:55 | ||||||||
| lu-do | 06:30-08:30 | Bio-Bío de Valdivia | ? Mhz FM de Valdivia | XIV Región de Los Ríos | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 08:25-08:55 | ||||||||
| lu-sá | 06:00-09:00 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 (mp3 o mp3) | EL DIARIO DE COOPERATIVA | AL AIRE LIBRE EN COOPERATIVA | 06:40-06:55 | ||||||||
| Entretiempo | 07:45-07:55 | |||||||||||||||
| lu-vi | 22:00-8:00 | QueLLÓn (con Cooperativa) | 100.5 MHz F.M. de Quellón | X Región de Los Lagos | wm mp3 | Conexión Cooperativa (con EL DIARIO DE COOPERATIVA) | AL AIRE LIBRE EN COOPERATIVA | 06:40-06:55 | ||||||||
| Entretiempo | 07:45-07:55 | |||||||||||||||
| lu-vi | 06:00-09:00 | ADN | 91.7 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | popup | ADN Noticias | ADN Deportes | 07:30-07:35
08:30-08:35 | ||||||||
| lu-vi | 07:00-08:30 | ElConquistador | 91.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | wm wm wm wmv | Mesa de Noticias | 08:25-08:30 | |||||||||
| lu-sá | 07:03-08:00 | UBB | 1360 Khz A.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | varios formatos | UBB NOTICIAS | Deportes en UBB NOTICIAS | 07:25-07:45 | ||||||||
| lu-sá | 07:03-08:00 | Etchegoyen (con UBB) | 102.7 Mhz F.M. de Yungay | VIII Región del Bío-Bío | mp3 mp3 proxy | Noticias con Radio Agricultura y Radio UBB (con UBB NOTICIAS) | Deportes en UBB NOTICIAS | |||||||||
| lu-sá | 07:00-08:00 | INÉS DE SUÁREZ | 860 KHz A.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Red Noticiosa | Deporte en Acción | 07:25-07:45 | ||||||||
| lu-sá | 07:00-08:00 | Doña Ines | 88.5 MHz F.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | Red Noticiosa | Deporte en Acción | 07:25-07:45 | |||||||||
| lu-vi | 7:00-9:00 | FUTURO | 88.9 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | wm wm | PALABRA QUE ES NOTICIA | ?Deportes | 8:00-8:15 | ||||||||
| lu-vi | 7:00-8:00 | NUEVO MUNDO de Santiago | 930 Khz A.M. de Santiago | Región Metropolitana | ustream ustream | Entretelones Primera edición | ENTRETELONES DEL DEPORTE/ Deportes en Entretelones | 7:30 | ||||||||
| lu-sá | 07:30-08:00 | Universidad de Concepción | 95.1 Mhz F.M. de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Panorama Informativo Primera Edición | informe deportivo | 07:45-07:55 | ||||||||
| ma-vi | 8:00-8:15 | PROGRESO DE TALAGANTE | 1030 Khz A.M. de Talagante | Región Metropolitana | mp3 mp3 mp3 | Al centro de la Noticia Matinal RADIO NOTICIAS | Área deportiva | 8:00-8:15 | ||||||||
| ma-vi | 8:00-8:15 | CONTACTO (con PROGRESO DE TALAGANTE) | 103.9 Mhz F.M. de Talagante | Región Metropolitana | mp3 mp3 mp3 | Al centro de la Noticia Matinal RADIO NOTICIAS | Área deportiva | 8:00-8:15 | ||||||||
| do | 08:00-09:00 | Bio-Bío de Santiago | 99.7 Mhz FM de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 09:20-08:55 | ||||||||
| do | 08:00-09:00 | Bio-Bío de Concepción | 620 Khz A.M./ 98.1 Mhz FM de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 09:20-09:25 | ||||||||
| do | 08:00-09:00 | Bio-Bío de Concepción | 96.7 Mhz FM de Los Ángeles | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 09:25-09:35 | ||||||||
| do | 08:00-09:00 | Bio-Bío de Valparaíso | 88.5 Mhz FM de Valparaíso | V Región de Valparaíso | mp3 | Radiograma Matinal | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 09:20-09:25 | ||||||||
| do | 08:00-09:00 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 | EL DIARIO DE COOPERATIVA SEGUNDA EDICION | información del deporte | 8:10-8:20 | ||||||||
| lu-do | 8:00-8:30 | Latina | 98.5 MHz F.M. de Limache | V Región de Valparaíso | mp3 | Crónicas Matinales | ? | |||||||||
| lu-vi | 08:00-08:45 | alfaomega de Curicó | 106.5 Mhz F.M. de Curicó | VII Región del Maule | aac+ | Alfaomega Noticias | ? | |||||||||
| lu-vi | 08:00-08:30 | buena nueva de Linares | 107.9 Mhz F.M. de Linares | VII Región del Maule | mp3
| Punto Provincial | ||||||||||
| lu-vi | 08:05-?08:45 | Riquelme | 1350 Khz A.M. de Coquimbo | IV Región de La Serena | mp3 mp3 proxy | RIQUELME EN LA NOTICIA | ||||||||||
| lu-vi | 9:00-9:15 | Ancoa | 1160 KHz A.M./ 103.5 Mhz F.M. de Linares | VII Región del Maule | 1º Edición de Noticias de Antena 116 | |||||||||||
| lu-vi | 09:0-10:00 | Riquelme | 1350 Khz A.M. de Coquimbo | IV Región de La Serena | mp3 mp3 proxy | ZONA DE NOTICIAS | ||||||||||
| do | 10:00-12:30 | Radio Presidente Ibañez | 88.5 Mhz F.M. de Punta Arenas | XII Región de Magallanes | mp3 mp3 mp3 | Siempre en Domingo | ||||||||||
| lu-vi | 11:20-11:25 | Melodia Melodia Melodia | (sólo online) de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 embed listen2myradio | MELONOTICIAS | ||||||||||
| lu-vi | 12:00-13:00 | APOCALIPSIS | 103.5 MHz F.M. de Coyhaique | XI Región de Aysén | mp3 | Fernando Cornejo... | ? | |||||||||
| lu-vi | 12:00-13:00 | Arcoiris | 99.3 MHz F.M. de Coyhaique | XI Región de Aysén | mp3 | PAUTA NOTICIOSA | ? | |||||||||
| lu-vi | 12:00-14:00 | ADN | 91.7 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | popup | Mediodía en ADN | ADN Deportes | 12:50-13:05 | ||||||||
| lu-sá | 12:30-13:00 | Latina | 98.5 MHz F.M. de Limache | V Región de Valparaíso | mp3 | Crónicas del Mediodía | ? | |||||||||
| lu-sá | 12:30-13:00 | LIBRa | 104.7 Mhz F.M. de Quillota | V Región de Valparaíso | ogg | Noticias | 12:45-13:00 | |||||||||
| lu-sá | 12:30-13:00 | nexo (con LIBRa) | 1530 Khz A.M. de Quillota | V Región de Valparaíso | ogg | Noticias | 12:45-13:00 | |||||||||
| lu-vi | 12:30-13:00 | Dulce | 96.7 MHz F.M. de La Ligua | V Región de Valparaíso | mp3 mp3 | NUESTRA VISIÓN NOTICIAS [ver en programas deportivos on demand ] | 12:45-13:00 | |||||||||
| lu-vi | 12:30-13:00 | ECLIPSE (con Dulce) | 95.3 MHz F.M. de La Ligua | V Región de Valparaíso | mp3 | NUESTRA VISIÓN NOTICIAS [ver en programas deportivos on demand ] | 12:45-13:00 | |||||||||
| lu-vi | 12:30-13:00 | Carnaval de La Ligua (con Dulce) | 91.3 MHz F.M. de La Ligua | V Región de Valparaíso | listen2myradio | NUESTRA VISIÓN NOTICIAS [ver en programas deportivos on demand ] | 12:45-13:00 | |||||||||
| do | 13:00-14:00 | Cooperativa | 760 Khz A.M./ 93.3 Mhz F.M. de Santiago | Región Metropolitana | mp3 o mp3 | EL DIARIO DE COOPERATIVA SEGUNDA EDICION | información del deporte | 13:10-13:20 | ||||||||
| do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Puerto Montt | 94.9 Mhz FM de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 13:05-13:15 | ||||||||
| lu-do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Concepción | 620 Khz A.M./ 98.1 Mhz FM de Concepción | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 13:30-13:45 [más bien de 14:10-14:25] | ||||||||
| lu-do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Concepción | 96.7 Mhz FM de Los Ángeles | VIII Región del Bío-Bío | mp3 | Radiograma Nocturno | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 14:10-14:25 | ||||||||
| lu-do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Puerto Montt | 94.9 Mhz FM de Puerto Montt | X Región de Los Lagos | mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 14:00-14:40 | ||||||||
| lu-do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Santiago | 99.7 Mhz FM de Santiago | Región Metropolitana | mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 13:30-13:40 | ||||||||
| lu-do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Valdivia | ? Mhz FM de Valdivia | XIV Región de Los Ríos | mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 14:00-14:40 | ||||||||
| lu-vi | 18:00-20:00 | radiounochile.cl.nu www.freewebs.com/radiounochile/ (con Bio-Bío de Santiago) | ? de Curicó | VII Región del Maule | mp3 mp3 | RADIOGRAMA TARDE (con Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | |||||||||
| lu-do | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Temuco | 88.1 Mhz FM de Temuco | IX Región de la Araucanía | mp3 mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 13:30-13:40 | ||||||||
| lu-vi | 13:00-14:00 | Bio-Bío de Valparaíso | 88.5 Mhz FM de Valparaíso | V Región de Valparaíso | mp3 | Radiograma Mediodia | ESPN RADIO/ BIO-BIO DEPORTES | 13:30-13:40 | ||||||||
